LONGIIVA
incluido0
Módulo Solar / 640 W / Bifacial / HPBC 2.0 N-type / Eficiencia 23.69% / Resistencia al Fuego Clase A / Anti-ignición / 144 Celdas
LR772HVDA640MMXN
$4,567.51
incluido
MXN
$6,659.13
TC: $17.05 MXN/USD · IVA 16% incluido
Información técnica
Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x4 módulos fotovoltáicos.
| Modelo | Cantidad |
|---|---|
| EGE550W144M(M10) | 4 módulos |
| ETM760BH450WW/WB | 4 módulos |
| ETM772BH540BB | 4 módulos |
| ETM772BH550WW/WB | 4 módulos |
| LR572HTH575M | 4 módulos |
| RSM1449550M | 4 módulos |
| RSM1328660M | 4 módulos |
| EGE550W144M(M10) | 4 módulos |
| LP210*210M66MH665W | 4 módulos |
| LR572HTH580M | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LR772HTH610M | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*182M72NH580W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*199M66NH580W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP210*210M66NB670W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.